Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | 10.1-дюймовый планшет Android Smart Home | Резолюция: | 1280х800 точек |
---|---|---|---|
Область отображения: | 215×135 мм (16:10) | ЦПУ: | RK3566 |
ОЗУ: | 2 Гб | ROM: | 32 ГБ |
Система: | ОС Android 11 | Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
Мультимедиа: | Видео/аудио/картина | Спикер: | Динамические громкоговорители 2 × 2 W |
Камера: | Стандартная камера с пикселями 200 Вт | Адаптер: | Один, 12В/2А |
ПОЭ: | Да | RS485: | Да, да. |
Выделить: | Планшет для умного дома на Android 11,Планшет для умного дома с 2 ГБ ОЗУ,Планшет для умного дома для умных устройств |
10,1-дюймовая интеллектуальная панель управления: Исключительная производительность и универсальное применение
Особенности
Дисплей | Панель | 10,1-дюймовый экран с высоким разрешением и полным обзором, полностью склеенный | ||||||||||||
Разрешение | 1280×800 | |||||||||||||
Режим отображения | Обычно черный | |||||||||||||
Угол обзора | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Яркость | 300 кд/м2 | |||||||||||||
Контрастность | 1000:1 | |||||||||||||
Соотношение сторон | 16:10 | |||||||||||||
Система | Процессор | Четырехъядерный процессор Rockchip rk3566 A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц | ||||||||||||
ОЗУ | 2 ГБ (опционально 4 ГБ) | |||||||||||||
Внутренняя память | 32 ГБ | |||||||||||||
Операционная система | Система Android 11 | |||||||||||||
Сенсорный экран | 10-точечный емкостной сенсорный экран | |||||||||||||
Сеть | WIFI и Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n и BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac и BT5.0) опционально] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Протокол Zigbee | опционально | |||||||||||||
Протокол Matter | опционально | |||||||||||||
Интерфейс | TF | Слоты для карт TF | ||||||||||||
Type-C | USB2.0 поддерживает функциональность OTG | |||||||||||||
RJ45 | Интерфейс Ethernet (функция POE стандарт IEEE802.3at, POE+, класс 4, 25,5 Вт) | |||||||||||||
RS-485 | Обмен данными с устройствами RS485 | |||||||||||||
Разъем питания | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
Разъем питания | Интерфейс провода положительного и отрицательного полюсов 12 В | |||||||||||||
Мультимедиа | Видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9 и т. д. | ||||||||||||
Аудио | MP3/WMA/AAC и т. д. | |||||||||||||
Изображение | JPEG | |||||||||||||
Другие параметры | Микрофон | Два микрофона | ||||||||||||
Динамик | 2×2 Вт камерный рупор BOX | |||||||||||||
Светодиодная полоса | RGB | |||||||||||||
Камера | 2 МП с обычной точки зрения | |||||||||||||
Рабочая температура | 0-50 градусов | |||||||||||||
Язык экранного меню | Многоязычный | |||||||||||||
Сертификаты | 3C, FCC, CE, ROHS и т. д. | |||||||||||||
Аксессуары | Адаптер | нет | ||||||||||||
Руководство пользователя | да | |||||||||||||
Использование | Настенное крепление (стандартный аксессуар) |
Упаковка
Размер корпуса | Цветная коробка | 10 шт./коробка | ||||||
Длина | Ширина | Толщина | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
245 | 163 | 13,5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
Вес нетто | 0,67 кг | Вес нетто | 0,84 кг | Вес брутто | 9,4 кг |
Единица измерения: мм
Механический чертеж
Детали продукта
Свяжитесь с нами
Мы будем рады узнать о ваших проектах. Если у вас есть какие-либо вопросы, с нами можно связаться по адресу Janco@saef.com.cn
Контактное лицо: Cologne Ke
Телефон: +8613502983321
Факс: 86-755-2370-9419