Подробная информация о продукте:
|
Панель: | 18.5" high-definition полный экран | Резолюция: | 1366×768 (1920×1080 необязательно) |
---|---|---|---|
Угол обзора: | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | Яркость: | 300 Cd/m2 |
Масштаб экрана/область отображения: | 16:9/ Площадь дисплея: 409×229 мм | Процессор: | Allwinner A523 Восьмиядерный Кортекс-A55 |
ОЗУ: | 2 ГБ (4 ГБ необязательно) | Внутренняя память: | 16 ГБ (32 ГБ необязательно) |
Операционная система: | ОС Android 13 | сенсорный экран: | емкостное касание 10-point (опционное) |
Сеть: | WIFI,Ethernet,Bluetooth,4G/5G Сетевая сеть | интерфейс: | TF, USB 2.0USB 3.0,RJ45, наушники, питание |
Камера: | Нет | Спикер: | 2×3W динамики |
Адаптер: | 12V/3A | Застежка для рабочего стола: | Не (необязательно) |
Микрофон: | Не (необязательно) | HDMI: | Не функционирует |
Выделить: | Настенный Android сенсорный монитор,Монитор Android с сенсорным экраном POE,18.5-дюймовый Android сенсорный монитор |
Монитор с сенсорным экраном Android 18,5 дюйма Allwinner A523 настенный монтированный с POE RJ45
Информация о продукте
Дисплей | Панель | 18.5" high-definition полный экран | ||||||||||||
Резолюция | 1366×768 (1920×1080 необязательно) | |||||||||||||
Угол обзора | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Яркость | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
Масштаб экрана/область отображения | 16:9/ Дисплейная площадь: 409×229 мм | |||||||||||||
Система | ЦПУ | Allwinner A523 Восьмиядерный Кортекс-A55 | ||||||||||||
ОЗУ | 2 ГБ (4 ГБ необязательно) | |||||||||||||
Внутренняя память | 16 ГБ (32 ГБ необязательно) | |||||||||||||
Система эксплуатации | ОС Android 13 | |||||||||||||
Сенсорный экран | 10-точечный емкостный контакт | |||||||||||||
Сеть | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Bluetooth | БТ 5.2 | |||||||||||||
4G/5G сотовая сеть | Необязательно | |||||||||||||
Интерфейс | TF | Слот для карт TF | ||||||||||||
USB 2.0 | 2×USB 2.0 интерфейс (поддержка U-диска, мыши, клавиатуры, принтера и т.д.) | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet interface (POE function Optional) Ethernet interface (Функция POE необязательна) | |||||||||||||
Ушная трубка | 1×3.5mm Headphone интерфейс | |||||||||||||
HDMI | Не функционирует | |||||||||||||
Сила | Ввод питания в режиме постоянного тока (5.5x2.1) | |||||||||||||
Мультимедиа | Видео | Поддержка MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Эй, Х.264, RV и т. д. (максимальная поддержка 1080P) | ||||||||||||
Аудио | Поддержка MP3, WMA, AAC и так далее | |||||||||||||
Фотография | JPEG, JPG | |||||||||||||
Другие параметры | Микрофон | Необязательно | ||||||||||||
Спикер | 2×3W динамики | |||||||||||||
Камера | Нет | |||||||||||||
Рабочая температура | 0-50 градусов. | |||||||||||||
Язык OSD | Многоязычный | |||||||||||||
Сертификаты | 3C, FCC, CE, ROHS и т.д. | |||||||||||||
Прикрепление | Адаптер | Да, спецификации: 12В/3А | ||||||||||||
Руководство пользователя | Да, да. | |||||||||||||
Застежка для рабочего стола | Необязательно |
Размер тела | Цветовая коробка | 5 шт/картон | ||||||
Длина | Ширина | Толщина | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
Северо-западный | 2.76 кг. | Северо-западный | 3.46 кг. | Северо-западный | 170,3 кг. | |||
Г.В. | 180,3 кг. |
Контактное лицо: Cologne Ke
Телефон: +8613502983321
Факс: 86-755-2370-9419