|
Подробная информация о продукте:
|
| Продукт: | 10.1 дюймовая панель управления умным домом | Резолюция: | 1280х800 точек |
|---|---|---|---|
| Область отображения: | 215×135 мм (16:10) | ЦПУ: | RK3566 |
| ОЗУ: | 2 ГБ | ROM: | 32 ГБ |
| Система: | операционная система андроида 11 | Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
| Мультимедиа: | Видео/аудио/картина | Спикер: | Динамические громкоговорители 2 × 2 W |
| Камера: | Стандартная камера с пикселями 200 Вт | Адаптер: | Один, 12В/2А |
| ПОЭ: | Да, да. | RS485: | Да, да. |
| Выделить: | Умная панель управления умным домом,Панель управления умным домом с светодиодом,10.1 дюймовая панель управления умным домом |
||
10.1-дюймовая умная панель управления: исключительная производительность и универсальное применение
Эта 10,1-дюймовая умная панель управления - идеальный выбор для начала умного образа жизни.Его 10,1-дюймовый экран с высоким разрешением имеет разрешение 1280×800.с широким углом обзора 85/85/85/85 (L/R/U/D), яркость 300 cd/m2 и контрастность 1000:1, обеспечивает четкое и яркое изображение в любой среде.
С точки зрения производительности, он оснащен процессором Rockchip rk3566 с четырехъядерным процессором A55 с частотой 1.8G, в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти (4 ГБ дополнительно) и 32 ГБ внутреннего хранилища.обеспечивает бесперебойную работу10-точечный емкостный сенсорный экран обеспечивает чувствительную и удобную работу.
Он имеет богатые возможности подключения к сетиОн поддерживает WIFI и Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n и BT5).2, с опциональным AP6256 для 802.11a/b/g/n/ac и BT5.0), интерфейс Ethernet 100M, а функция POE соответствует стандарту IEEE802.3at.Факультативные протоколы Zigbee и Matter позволяют легко построить экосистему умного дома.
В роскошных домахВ гостиницах и квартирах он может служить интеллектуальным дверным щитом и терминалом для отображения информации.Он может использоваться для управления заседаниями.В коммерческих местах это отличное устройство для навигации и рекламы. Кроме того, двойные микрофоны, 2 × 2W динамики, RGB светодиодный световой ленты, 2MP камера,поддержка широкого спектра мультимедийных форматов, многоязычный OSD и сертификаты, такие как 3C, FCC, CE и ROHS, полностью отвечают потребностям различных сценариев.
Особенности
| Дисплей | Панель | 10.1" высокоразборчивый полный экран, полностью скрепленный | ||||||||||||
| Резолюция | 1280×800 | |||||||||||||
| Режим отображения | Обычно черный | |||||||||||||
| Угол обзора | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Просветительность | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:10 | |||||||||||||
| Система | ЦПУ | Rockchip rk3566 четырехъядерный процессор A55, 1.8G | ||||||||||||
| ОЗУ | 2 ГБ (4 ГБ необязательно) | |||||||||||||
| Внутренняя память | 32 ГБ | |||||||||||||
| Система эксплуатации | Система Android 11 | |||||||||||||
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный контакт | |||||||||||||
| Сеть | WIFI и Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n и BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac и BT5.0) необязательно] | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
| Протокол Зигби | Необязательно | |||||||||||||
| Протокол по этому вопросу | Необязательно | |||||||||||||
| Интерфейс | TF | Слот для карт TF | ||||||||||||
| Тип С | USB2.0 поддерживает функциональность OTG | |||||||||||||
| RJ45 | Интерфейс Ethernet (стандарт функции POE IEEE802.3at,POE+, класс 4, 25,5 Вт) | |||||||||||||
| RS-485 | Общение с устройствами RS485 | |||||||||||||
| Подключатель питания | Входная мощность постоянного тока | |||||||||||||
| Подключатель питания | Интерфейс провода с положительным и отрицательным электродами 12 В | |||||||||||||
| Мультимедиа | Видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265Х.264,VC-1,VP8,VP9, и т.д. | ||||||||||||
| Аудио | MP3/WMA/AAC и т.д. | |||||||||||||
| Фотография | JPEG | |||||||||||||
| Другие параметры | Микрофон | Два микрофона | ||||||||||||
| Спикер | 2×2W BOX камерный рог | |||||||||||||
| Светодиодная световая полоса | RGB | |||||||||||||
| Камера | 2МП с обычной точки зрения | |||||||||||||
| Рабочая температура | 0-50 градусов. | |||||||||||||
| Язык OSD | Многоязычный | |||||||||||||
| Сертификаты | 3C, FCC, CE, ROHS и т.д. | |||||||||||||
| Аксессуары | Адаптер | не | ||||||||||||
| Руководство пользователя | Да, да. | |||||||||||||
| Использование | Стенные подвески (стандартный аксессуар) | |||||||||||||
Пакет
| Размер тела | Цветовая коробка | 10 шт/картон | ||||||
| Длина | Ширина | Толщина | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
| 245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
| Северо-западный | 0.67 кг. | Северо-западный | 0.84 кг. | Г.В. | 9.4 кг | |||
Единица: мм
Механический контурный рисунок
![]()
Подробная информация о продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
Свяжитесь с нами
Мы рады услышать о ваших проектах, если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нами по адресу Janco@saef.com.cn
Контактное лицо: Cologne Ke
Телефон: +8613502983321
Факс: 86-755-2370-9419